logo.jpg
Guncelleme:23/06/2011 - 19:48
FİYAT LİSTESİNDE MEVCUT OLAN TESİSLERİN AKSİYONLU FİYATLARININ DÖNEMİNDE
BALAYI AKSİYONU, GENÇLİK İNDİRİMİ GIBI 2. İNDİRİMLER
KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSİYON BİRARADA KULLANILMAZ.
. NAKİT VE K.K TEK ÖDEME İNDİRİMLERİ
EE %40. ER %35.E1 %30. E2 %25. E3 %20. E4 %15
BONUS CARD ILE 2-6 VEYA 7-12 TAKSIT YAPILABILIR.
MAKSIMUM CARD ILE 2-6 VEYA 7-12 TAKSIT YAPILABILIR.
DIGER KARTLARA SADECE 6 YADA 12 TAKSIT YAPILIR.
BONUS A OZEL SIMDI AL AGUSTOS DA ODE KAMPANYASI UYGULANMAKTADIR
logodetj.jpg NAKIT veya TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE %10 IND.BONUS %5 IND.+6 TAK. MAXIMUM %5 IND.+6 TAK. BONUS - MAXIMUM INDIRIMSIZ 12 TAKSIT. DIGER K. KARTLARA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT
logodetg.jpg BONUS VE MAXIMUM KARTA TEK ODEMEDE VE 2-6 TAKSITTE%40 IND. veya 7-12 TAKSITTE % 40 INDIRIM DIGER K.K.TEK ODEMEDE %40 IND.veya 6 TAKSIT + %35IND.veya 12 TAKSIT + %30 IND.
logodetz.jpg BONUS VE MAXIMUM KARTA TEK ODEMEDE VE 2-6 TAKSITTE%35 IND. veya 7-12 TAKSITTE % 35 INDIRIM DIGER K.K.TEK ODEMEDE %35 IND.veya 6 TAKSIT + %30 IND. veya 12 TAKSIT + %25 IND.
logodet1.jpg BONUS VE MAXIMUM KARTA TEK ODEMEDE VE 2-6 TAKSITTE%30 IND. veya 7-12 TAKSITTE % 30 INDIRIM DIGER K.K.TEK ODEMEDE %30 IND.veya 6 TAKSIT + %25IND. veya 12 TAKSIT + %20 IND.
logodet2.jpg BONUS VE MAXIMUM KARTA TEK ODEMEDE VE 2-6 TAKSITTE%25 IND. veya 7-12 TAKSITTE % 25 INDIRIM DIGER K.K.TEK ODEMEDE %25 IND.veya 6 TAKSIT + %20IND. veya 12 TAKSIT + %15 IND.
logodet3.jpg BONUS VE MAXIMUM KARTA TEK ODEMEDE VE 2-6 TAKSITTE%20 IND. veya 7-12 TAKSITTE % 20 INDIRIM DIGER K.K.TEK ODEMEDE %20 IND.veya 6 TAKSIT + %15IND. veya 12 TAKSIT + %10 IND.
logodet4.jpg BONUS VE MAXIMUM KARTA TEK ODEMEDE VE 2-6 TAKSITTE%15 IND. veya 7-12 TAKSITTE % 15 INDIRIM DIGER K.K.TEK ODEMEDE %15 IND.veya 6 TAKSIT + %10 IND. veya 12 TAKSIT + %5 IND.
logodety.jpg JOLLY TUR A OZEL FIYAT
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetr.jpg PESIN VE TEK CEKIM ODEMELERDE TUM KARTLARA %25 INDTUM KARTLARA %20 IND+6 TAKSIT,TUM KARTLARA %15 IND 12 TAKSIT
logodet8.jpg
logodet9.jpg
logodett.jpg
logodete.jpg BONUS ve MAXIMUM TEK ODEMEDE %10 IND. BONUS 6 TAK +%10 IND. MAXIMUM 6 TAK.+%10 IND. BONUS ve MAXIMUM 12 TAK. + %10 IND. DIGER K.K.TEK ODEMEDE %10 IND.veya 6 TAKSIT + %5 IND. veya INDIRIMSIZ 12 TAKSIT
logodeto.jpg UCRETSIZ ULASIM
logodetu.jpg
logodetb.jpg
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodetk.jpg BONUS VE MAXIMUM KARTA TEK ODEMEDE , 2-6 TAKSITTE %45 IND. veya 7-12 TAKSITTE %45 IND. DIGER K.K.TEK ODEME %45 IND.veya 6 TAKSIT + %40 IND.veya 12 TAKSIT + %35 IND.
logodetf.jpg BONUS VE MAXIMUM KARTA TEK ODEMEDE , 2-6 TAKSITTE %50 IND. veya 7-12 TAKSITTE % 50 IND. DIGER K.K.TEK ODEMEDE %50 IND.veya 6 TAKSIT + %45 IND.veya 12 TAKSIT + %40 IND.
logodets.jpg BONUS ve MAXIMUM TEK ODEMEDE %10 IND. BONUS 6 TAK.+%10 IND. MAXIMUM 6 TAK.+%10 IND. BONUS ve MAXIMUM 12 TAK. + %5 IND. DIGER K.K.TEK ODEMEDE %10 IND. veya 6 TAKSIT + %5 IND. veya INDIRIMSIZ 12 TAKSIT
logodetx.jpg TUM KARTLARA TEK CEKIM VE PESIN ODEMEDE %20 IND, TUM KARTLARA %15 IND + 6 TAK VEYA %10 IND + 12 TAK
logodetl.jpg
logodeti.jpg SINGLE, DOUBLE, TRIPLE BAY SATISI YAPILAMAZ
logodetv.jpg BONUS ve MAXIMUM TEK ODEMEDE %15 IND. BONUS + 6 TAK.+%10 IND. MAXIMUM 6 TAK.+%10 IND. BONUS - MAXIMUM 12 TAK. + %5 IND. DIGER TEK ODEMEDE %10 IND. veya INDIRIMSIZ 6 TAKSIT
ABANT BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ABANT PALACE HOTEL G CUMA-PAZAR SUIT ODA (CPC) HB 22/05-26/08 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 125.00
G CUMA-PAZAR STANDART ODA (CPT) HB 22/05-26/08 180.00 135.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 90.00
G CUMARTESI TEK GECE SUIT ODA (CST) HB 22/05-26/08 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 145.00
G CUMARTESI TEK GECE STANDART ODA (CTS) HB 22/05-26/08 200.00 150.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 100.00
G PAZAR-CUMA SUIT ODA (PCP) HB 22/05-26/08 200.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 100.00
G PAZAR-CUMA STANDART ODA (PCS) HB 22/05-26/08 140.00 105.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 70.00
G haftaıcı mın 2 gece balayı ve evlılık std oda (b2h) HB 22/05-26/08 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 60.00
G haftasonu mın 2 gece balayı ve evlılık std oda (b2s) HB 22/05-26/08 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 75.00
G cumartesı tek gece balayı ve evlılık std oda (cyb) HB 22/05-26/08 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 85.00
logodetj.jpg BAYRAM VE OZEL DONEM FIYATLARINI SORUNUZ.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
BUYUK ABANT HOTELI P 4 GECE KAL 3 GECE ODE ORMAN-4O3 (4O3) HB 01/06-27/06 420.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 210.00
P 4 GECE KAL 3 GECE ODE DELUXE ODA (D43) HB 01/06-27/06 600.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 300.00
G HAFTASONU CUMA-PAZAR DELUXE ODA-DLH (DLH) HB 01/06-28/08 250.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 125.00
G HAFTAICI PAZAR-CUMA DELUXE ODA-DLX (DLX) HB 01/06-28/08 200.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 100.00
P 4 GECE KAL 3 GECE ODE GOL TARAFI-G43 (G43) HB 01/06-27/06 480.00 330.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 240.00
G HAFTASONU CUMA-PAZAR GOL STANDART ODA-GLH (GLH) HB 01/06-28/08 195.00 140.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 97.50
G HAFTAICI PAZAR-CUMA GOL STANDART ODA-GOL (GOL) HB 01/06-28/08 160.00 110.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 80.00
G HAFTASONU CUMA-PAZAR ORMAN STANDART OD-ORH (ORH) HB 01/06-28/08 175.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 87.50
G HAFTAICI PAZAR-CUMA ORMAN STANDART ODA-ORM (ORM) HB 01/06-28/08 140.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 70.00
G tek gece hafta sonu orman oda -teg (teg) HB 01/06-28/08 195.00 0.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 97.50
G tek gece hafta sonu gol oda-tem (tem) HB 01/06-28/08 210.00 150.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 105.00
G tek gece haftasonu orman deluxe oda (thd) HB 01/06-28/08 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 137.50
P 4 GECE KAL 3 GECE ODE ORMAN-4O3 (4O3) HB 01/08-25/08 420.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 210.00
P 4 GECE KAL 3 GECE ODE GOL TARAFI-G43 (G43) HB 01/08-25/08 480.00 330.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 240.00
P 4 GECE KAL 3 GECE ODE ORMAN-4O3 (4O3) HB 05/09-26/10 420.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 210.00
P 4 GECE KAL 3 GECE ODE DELUXE ODA (D43) HB 05/09-26/10 600.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 300.00
G HAFTASONU CUMA-PAZAR DELUXE ODA-DLH (DLH) HB 05/09-28/10 250.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 125.00
G HAFTAICI PAZAR-CUMA DELUXE ODA-DLX (DLX) HB 05/09-28/10 200.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 100.00
P 4 GECE KAL 3 GECE ODE GOL TARAFI-G43 (G43) HB 05/09-26/10 480.00 330.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 240.00
G HAFTASONU CUMA-PAZAR GOL STANDART ODA-GLH (GLH) HB 05/09-28/10 195.00 140.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 97.50
G HAFTAICI PAZAR-CUMA GOL STANDART ODA-GOL (GOL) HB 05/09-28/10 160.00 110.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 80.00
G HAFTASONU CUMA-PAZAR ORMAN STANDART OD-ORH (ORH) HB 05/09-28/10 175.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 87.50
G HAFTAICI PAZAR-CUMA ORMAN STANDART ODA-ORM (ORM) HB 05/09-28/10 140.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 70.00
G tek gece hafta sonu orman oda -teg (teg) HB 05/09-28/10 195.00 0.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 97.50
G tek gece hafta sonu gol oda-tem (tem) HB 05/09-28/10 210.00 150.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 105.00
G tek gece haftasonu orman deluxe oda (thd) HB 05/09-28/10 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 137.50
logodets.jpg logodetw.jpg logodetj.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 2- 6 YAS % 50 INDIRIMLI. HAFTA ICI GUNLERI PAZAR,P.TESI,SALI,CARSAMBA, PERSEMBE, HAFTASONU GUNLERI CUMA,C.TESI GUNLERIDIR. 4 KAL 3 ODE KAMPANYASINDA (S) KAMPANYASI UYGULANIR. PAZAR GUNU GIRIS PERSEMBE GUNU CIKIS VEYA PAZARTESI GUNU GIRIS CUMA GUNUCIKIS SEKLINDE KONAKLAMALARDA GECERLIDIR. PAKET FIYATLAR HAFTASONU KONAKLAMALARDA GECERLI DEGILDIR.PAKT KONAK BAYRAM KONAKLAMARI ICIN GECERLI DEGILDIR. 29/08-04/09SEKERBAYRM ICIN FIYATLAR GECERLI DEGILDIR
AFYON BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
IKBAL TERMAL G STANDART ODA (SCA) HB 01/07-31/12 145.00 0.00 180.00 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 72.50
logodets.jpg MINIMUM 3 GECELIK KONAKLAMALARDA KISI BASI ULASIM KATKI 50 TLDIR.TAM UCRET ODEYEN MISAFIRLER ICIN GECERLIDIR
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ORUCOGLU TERMAL-AFYON G ANA BLOK STD ODA (ANB) HB 24/04-26/08 165.00 120.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 99.00
G DIGER BLOK STD ODA (DBS) HB 24/04-26/08 150.00 105.00 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 90.00
P 4 GECE KAL 3 GECE ODE DIGER BLOK STD ODA (4GB) HB 19/05-21/08 450.00 315.00 645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 225.00
P 4 GECE KAL 3 GECE ANA BINA BALKONLU ODA (4GY) HB 19/05-21/08 495.00 360.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 247.50
G ERKEN REZERVASYON ER DIGER BLOK STD ODA (x3J) HB 01/06-30/06 150.00 105.00 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 75.00
G ERKEN REZERVASYON EK DIGER BLOK STD ODA (x3N) HB 01/08-29/08 150.00 105.00 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 75.00
P SEKER BAYRAM 3 GC PK(B3P) HB 29/08-31/08 591.00 414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 295.50
P SEKER BAYRAM 4 GC PK(B4P) HB 29/08-31/08 748.00 524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 374.00
P SEKER BAYRAM 5 GC PK(B5P) HB 29/08-29/08 885.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 442.50
P SKR BYR 3GCPKTBALKON(BO3) HB 29/08-31/08 636.00 459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 318.00
P SKR BYR 4GCPKTBALKON(BO4) HB 29/08-31/08 808.00 584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 404.00
P SKR BYR 5GCPKTBALKON(BO5) HB 29/08-29/08 960.00 695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 480.00
logodets.jpg logodetz.jpg logodetk.jpg MINIMUM 3 GECELIK KONAKLAMALARDA KISI BASI ULAŞIM KATKI PAYI 50 TL DIR. TAM UCRET ODEYEN MISAFIRLER ICIN GECERLIDIR. UCRETLI UCRETSIZ KONAKLAYAN COCUKLAR ICIN GECERLI DEGILDIR. ERKEN REZERVASYONDA MIN 5 GECE KONAKLAMA ZORUNLULUGU VARDIR. 31.08.2011 GALA GECESI LEMAN SAM SAHNE ALICAKTIR. GALA GECESINDE BAYRAM OZEL MENU VE LIMITSIZ YERLI ICKI FIYATA DAHILDIR.
HB KONSEPTI:YARIM PANSIYON
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
OMER THERMAL HOTEL ( ) G HAFTA ICI STANDART ODA (HIS) HB 08/06-26/07 100.00 0.00 150.00 270.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 50.00
G HAFTASONU STANDART ODA (HSS) HB 08/06-26/07 110.00 0.00 165.00 297.00 374.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 55.00
logodets.jpg H.ICI PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE H.SONU CUMA CUMARTESI VE PAZAR GUNLERIDIR.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
KOREL TERMAL AFYON ( ) P 7 GECE KAL 5 GECE ODE STANDART ODA (7GC) HB 05/01-23/06 697.50 487.50 932.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 348.75
G JUNIOR SUIT (JUN) HB 05/01-30/06 185.00 129.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 92.50
G STANDART ODA (STD) HB 05/01-30/06 139.50 97.50 186.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 69.75
G TERAS SUIT ODA (TSR) HB 05/01-30/06 170.00 119.00 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 85.00
P 4 GECE KAL 3 GECE ODE STANDART ODA (KK4) HB 23/01-26/06 418.50 292.50 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 209.25
P 5GCKAL4GCODEJUNIOR (5GJ) HB 01/07-27/07 800.00 560.00 1,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 408.00
P 5GCKAL4GCODESTD (5GS) HB 01/07-27/07 620.00 434.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 316.20
P 5GCKAL4GCODETERAS (5GT) HB 01/07-27/07 740.00 516.00 992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 377.40
P 7 GECE KAL 5 GECE ODE STANDART ODA (7GC) HB 01/07-25/07 775.00 542.50 1,037.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 395.25
P 7GC KAL5GCODEJUNIOR (7GJ) HB 01/07-25/07 1,000.00 700.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 510.00
P 7 GCKAL 5GCODE TERAS(7GT) HB 01/07-25/07 925.00 645.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 471.75
G JUNIOR SUIT (JUN) HB 01/07-31/07 200.00 140.00 268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 102.00
G STANDART ODA (STD) HB 01/07-31/07 155.00 108.50 207.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 79.05
G TERAS SUIT ODA (TSR) HB 01/07-31/07 185.00 129.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 94.35
G JUNIOR SUIT (JUN) HB 01/08-26/08 129.90 98.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 66.25
G STANDART ODA (STD) HB 01/08-26/08 89.90 68.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 45.85
G TERAS SUIT ODA (TSR) HB 01/08-26/08 109.90 83.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 56.05
P 4GCKAL3GCODE JUNIOR (4GJ) HB 05/09-28/12 600.00 420.00 804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 306.00
P 4GCKAL3GCODETERAS (4GT) HB 05/09-28/12 555.00 387.00 744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 283.05
P 7 GECE KAL 5 GECE ODE STANDART ODA (7GC) HB 05/09-25/12 775.00 542.50 1,037.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 395.25
P 7GC KAL5GCODEJUNIOR (7GJ) HB 05/09-25/12 1,000.00 700.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 510.00
P 7 GCKAL 5GCODE TERAS(7GT) HB 05/09-25/12 925.00 645.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 471.75
G JUNIOR SUIT (JUN) HB 05/09-31/12 200.00 140.00 268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 102.00
P 4 GECE KAL 3 GECE ODE STANDART ODA (KK4) HB 05/09-28/12 465.00 325.50 622.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 237.15
G STANDART ODA (STD) HB 05/09-31/12 155.00 108.50 207.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 79.05
G TERAS SUIT ODA (TSR) HB 05/09-31/12 185.00 129.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0-14 94.35
logodets.jpg logodet5.jpg logodetw.jpg logodetc.jpg BAYRAM DONEMLERINDE FIYATLAR VE 7 KAL 5 ODE-4 KAL 3 ODE GECERLI DEGILDIR.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ANEMON AFYON THERMAL SPA ( ) P 5GECEKAL 4GECEODE-5S4 (5S4) HB 03/01-26/06 520.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0- 0 0
P 6 GECE KAL 5 GECE ODE DELUXE ODA (6S4) HB 03/01-25/06 650.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) HB 24/04-30/06 130.00 91.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0- 0 0
G MINIMUM 2 GECE SPA PAKET CORNER ODA (CRR) HB 25/05-30/06 155.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G MINIMUM 2 GECE SPA PAKET DELUXE ODA (MM2) HB 25/05-30/06 130.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
P 5 GECE KAL 4 GECE ODE DELUXE ODA (5DD) HB 01/07-21/08 560.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
P 6GCKAL5GCODEDELUX (6DD) HB 01/07-21/08 700.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G B+ ODA (BPL) HB 01/07-26/08 175.00 95.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0- 0 0
G B+ ODA MN2GC SPA PKT(BPS) HB 01/07-26/08 175.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0- 0 0
G CORNER ODA (CNR) HB 01/07-26/08 165.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G MINIMUM 2 GECE SPA PAKET CORNER ODA (CRR) HB 01/07-26/08 165.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G DELUXE ODA (DLL) HB 01/07-26/08 140.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G MINIMUM 2 GECE SPA PAKET DELUXE ODA (MM2) HB 01/07-26/08 140.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
logodets.jpg logodetm.jpg logodetc.jpg logodet6.jpg BALAYI CIFTLERINE %10 BALAYI INDIRIMI UYGULANMAKTADIRMAX 1AY ONCESI EVLENMIS CIFTLER ICIN GECERLIDIR. SPA PAKETLERİNDE MIN 2 KONAKLAMA SARTI VARDIR. SPA PAKETLERI 1 KEZ KULLANIM ICIN GECERLIDIR VE BAYRAM ,OZEL GUNLERDE GECERLI DEGILDIR.SPA PAKETLERINDE SADECE SINGLE VE DOUBLE SATISI VARDIR
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
SANDIKLI THERMAL PARK HTL ( ) P 4GECEKAL3GECEODESTANDARTODA-4G3-(4G3) (4G3) HB 26/04-27/06 381.00 267.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 190.50
P 7GECEKAL5GECEODESTANDARTODA-7G5(S+KAMPANYALI) (7G5) HB 26/04-24/06 635.00 445.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 317.50
G E4 STANDART ODA-wlı(ERKEN REZERVASYON E4 ) (w1i) FB 26/04-30/06 147.00 103.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 73.50
HB 26/04-30/06 127.00 89.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 63.50
logodets.jpg logodet4.jpg logodetw.jpg logodet5.jpg MINIMUM 3 GECELIK KONAKLAMALARDA ULASIM KATKI PAYI 50 TL DIR.TAM UCRET ODEYEN MISAFIRLER ICIN GECERLIDIR. UCRETLI UCRETSIZ KONAKLAYAN COCUKLAR ICIN GECERLI DEGILDIR.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
PALA S PREMIUM THERMAL ( ) G ERKEN REZERVASYON E1 STANDART ODA (x7Q) HB 01/07-25/08 129.00 0.00 193.50 348.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 0- 0 64.50
G ERKEN REZERVASYON E1 SUPERIOR ODA (x7R) HB 01/07-25/08 149.00 0.00 223.50 402.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 74.50
G ERKEN REZERVASYON E1 SUIT ODA (x7S) HB 01/07-25/08 0.00 0.00 0.00 387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
